最新开奖结果
彩种分类:
幸运飞艇
幸运快三
168澳洲幸运10
英伦赛马
六合彩
澳洲飞艇
新幸运飞艇
北京赛车
澳门六合彩
全民六合彩
澳门五分彩
老北京赛车
老重庆时时彩
十分赛车
天天六合彩
澳门六合彩2
大马六合彩
澳门六合彩3
广西快三
十分六合彩
五分六合彩
北京快三
三分六合彩
极速六合彩
五分赛车1
澳洲时时彩
重庆时时彩2
越南时时彩
幸运赛车
分分六合彩
五分飞艇
168澳洲幸运5
168极速赛车
五分28
三分28
极速28
澳门二分彩
官方分分彩
越南快乐彩
澳洲快乐彩
江西快三
上海快三
安徽快三
甘肃快三
河北快三
湖北快三
疯狂赛车
快乐十分
快乐三分
快乐五分
新疆时时彩
越南六合彩
台湾六合彩
江苏骰宝(快3)
加拿大28
澳洲五分彩
澳洲幸运彩
澳门极速彩
香港极速彩
三分彩
十分彩
10分快三1
10分快三
十分快三
二十分快三(1)
极速3D
十分3D
20分钟11选5(1)
20分钟11选5
澳洲11选5
越南11选5
五分11选5
十分11选5
三分11选5
土耳其28
澳洲28
新湖南快十
新上海11选5
疯狂飞艇
新江西11选5
新广东快十
新山东11选5
新幸运农场
新广东11选5
三分快三
极速快三
越南快三
二十分快三
五分赛车
台湾快三
澳洲快三
一分快三
新疆时时彩2
越南排列三
天津时时彩2
广东11选5
上海11选5
山东11选5
江西11选5
湖南快乐十分
广东快乐十分
福彩3D
排列三
重庆幸运农场
缅甸快三
泰国快三
汉城快三
日本快三
香港极速彩
立即投注
期数 | 时间 | 彩球号码 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万 | 仟 | 佰 | 拾 | 个 | 和数 | 万 | |||||||
前三 | 中三 | 后三 | 单双 | 大小 | 质合 | 龙虎和 | |||||||
202412220621 | 2024-12-22 12:55:00 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 14 | 15 | 19 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220620 | 2024-12-22 12:53:45 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 9 | 9 | 12 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220619 | 2024-12-22 12:52:30 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | 10 | 17 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220618 | 2024-12-22 12:51:15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220617 | 2024-12-22 12:50:00 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 13 | 14 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220616 | 2024-12-22 12:48:45 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 12 | 11 | 12 | 单 | 大 | 质 | 和 |
202412220615 | 2024-12-22 12:47:30 | 5 | 0 | 6 | 4 | 8 | 11 | 10 | 18 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220614 | 2024-12-22 12:46:15 | 3 | 6 | 7 | 0 | 9 | 16 | 13 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220613 | 2024-12-22 12:45:00 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220612 | 2024-12-22 12:43:45 | 1 | 9 | 7 | 4 | 3 | 17 | 20 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220611 | 2024-12-22 12:42:30 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220610 | 2024-12-22 12:41:15 | 9 | 8 | 8 | 1 | 4 | 25 | 17 | 13 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220609 | 2024-12-22 12:40:00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 18 | 21 | 17 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202412220608 | 2024-12-22 12:38:45 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 11 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
202412220607 | 2024-12-22 12:37:30 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 16 | 21 | 21 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220606 | 2024-12-22 12:36:15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 7 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220605 | 2024-12-22 12:35:00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220604 | 2024-12-22 12:33:45 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 12 | 10 | 14 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202412220603 | 2024-12-22 12:32:30 | 3 | 3 | 8 | 8 | 9 | 14 | 19 | 25 | 单 | 小 | 质 | 和 |
202412220602 | 2024-12-22 12:31:15 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 22 | 23 | 23 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202412220601 | 2024-12-22 12:30:00 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 13 | 11 | 17 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202412220600 | 2024-12-22 12:28:45 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220599 | 2024-12-22 12:27:30 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 14 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202412220598 | 2024-12-22 12:26:15 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220597 | 2024-12-22 12:25:00 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 14 | 16 | 17 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220596 | 2024-12-22 12:23:45 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 16 | 15 | 14 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220595 | 2024-12-22 12:22:30 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 13 | 12 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220594 | 2024-12-22 12:21:15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 6 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220593 | 2024-12-22 12:20:00 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 14 | 16 | 16 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202412220592 | 2024-12-22 12:18:45 | 3 | 7 | 2 | 6 | 2 | 12 | 15 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220591 | 2024-12-22 12:17:30 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | 18 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202412220590 | 2024-12-22 12:16:15 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 7 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220589 | 2024-12-22 12:15:00 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | 14 | 12 | 双 | 小 | 质 | 和 |
202412220588 | 2024-12-22 12:13:45 | 5 | 2 | 9 | 0 | 7 | 16 | 11 | 16 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220587 | 2024-12-22 12:12:30 | 7 | 1 | 9 | 0 | 8 | 17 | 10 | 17 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220586 | 2024-12-22 12:11:15 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 | 22 | 18 | 15 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202412220585 | 2024-12-22 12:10:00 | 8 | 1 | 8 | 3 | 5 | 17 | 12 | 16 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220584 | 2024-12-22 12:08:45 | 2 | 9 | 7 | 0 | 1 | 18 | 16 | 8 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202412220583 | 2024-12-22 12:07:30 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | 11 | 单 | 大 | 合 | 和 |
202412220582 | 2024-12-22 12:06:15 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 22 | 22 | 21 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220581 | 2024-12-22 12:05:00 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 14 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220580 | 2024-12-22 12:03:45 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 7 | 8 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220579 | 2024-12-22 12:02:30 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 17 | 16 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220578 | 2024-12-22 12:01:15 | 1 | 9 | 8 | 8 | 3 | 18 | 25 | 19 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220577 | 2024-12-22 12:00:00 | 8 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | 13 | 17 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220576 | 2024-12-22 11:58:45 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 14 | 16 | 13 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202412220575 | 2024-12-22 11:57:30 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 8 | 12 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220574 | 2024-12-22 11:56:15 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 10 | 5 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220573 | 2024-12-22 11:55:00 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 12 | 8 | 9 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220572 | 2024-12-22 11:53:45 | 3 | 8 | 2 | 6 | 2 | 13 | 16 | 10 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220571 | 2024-12-22 11:52:30 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 17 | 13 | 7 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220570 | 2024-12-22 11:51:15 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 | 17 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202412220569 | 2024-12-22 11:50:00 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 13 | 12 | 9 | 单 | 小 | 质 | 和 |
202412220568 | 2024-12-22 11:48:45 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 21 | 18 | 16 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220567 | 2024-12-22 11:47:30 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220566 | 2024-12-22 11:46:15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220565 | 2024-12-22 11:45:00 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 26 | 26 | 18 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220564 | 2024-12-22 11:43:45 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 18 | 19 | 17 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220563 | 2024-12-22 11:42:30 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220562 | 2024-12-22 11:41:15 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 12 | 17 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220561 | 2024-12-22 11:40:00 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220560 | 2024-12-22 11:38:45 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 13 | 13 | 13 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202412220559 | 2024-12-22 11:37:30 | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 | 12 | 8 | 15 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220558 | 2024-12-22 11:36:15 | 7 | 1 | 3 | 9 | 3 | 11 | 13 | 15 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220557 | 2024-12-22 11:35:00 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 16 | 18 | 12 | 单 | 大 | 质 | 和 |
202412220556 | 2024-12-22 11:33:45 | 6 | 6 | 4 | 0 | 8 | 16 | 10 | 12 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202412220555 | 2024-12-22 11:32:30 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 17 | 14 | 11 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220554 | 2024-12-22 11:31:15 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220553 | 2024-12-22 11:30:00 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 10 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202412220552 | 2024-12-22 11:28:45 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 19 | 13 | 7 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202412220551 | 2024-12-22 11:27:30 | 4 | 1 | 9 | 6 | 2 | 14 | 16 | 17 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220550 | 2024-12-22 11:26:15 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 10 | 15 | 16 | 双 | 小 | 合 | 和 |
202412220549 | 2024-12-22 11:25:00 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 9 | 15 | 19 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202412220548 | 2024-12-22 11:23:45 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 16 | 20 | 18 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220547 | 2024-12-22 11:22:30 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220546 | 2024-12-22 11:21:15 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12 | 14 | 15 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220545 | 2024-12-22 11:20:00 | 8 | 7 | 0 | 4 | 1 | 15 | 11 | 5 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220544 | 2024-12-22 11:18:45 | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220543 | 2024-12-22 11:17:30 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 14 | 12 | 13 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202412220542 | 2024-12-22 11:16:15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 12 | 9 | 8 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220541 | 2024-12-22 11:15:00 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 12 | 13 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220540 | 2024-12-22 11:13:45 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 5 | 9 | 17 | 双 | 小 | 合 | 和 |
202412220539 | 2024-12-22 11:12:30 | 8 | 9 | 0 | 9 | 7 | 17 | 18 | 16 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202412220538 | 2024-12-22 11:11:15 | 9 | 8 | 5 | 3 | 1 | 22 | 16 | 9 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220537 | 2024-12-22 11:10:00 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 15 | 16 | 16 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202412220536 | 2024-12-22 11:08:45 | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 14 | 17 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220535 | 2024-12-22 11:07:30 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 8 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202412220534 | 2024-12-22 11:06:15 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 13 | 11 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220533 | 2024-12-22 11:05:00 | 3 | 9 | 8 | 2 | 6 | 20 | 19 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220532 | 2024-12-22 11:03:45 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 3 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220531 | 2024-12-22 11:02:30 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 14 | 8 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220530 | 2024-12-22 11:01:15 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 7 | 11 | 9 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220529 | 2024-12-22 11:00:00 | 5 | 8 | 0 | 4 | 3 | 13 | 12 | 7 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202412220528 | 2024-12-22 10:58:45 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 14 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220527 | 2024-12-22 10:57:30 | 2 | 9 | 0 | 5 | 8 | 11 | 14 | 13 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202412220526 | 2024-12-22 10:56:15 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 14 | 10 | 15 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220525 | 2024-12-22 10:55:00 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220524 | 2024-12-22 10:53:45 | 6 | 5 | 0 | 7 | 2 | 11 | 12 | 9 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220523 | 2024-12-22 10:52:30 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 18 | 18 | 12 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202412220522 | 2024-12-22 10:51:15 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 16 | 双 | 小 | 合 | 和 |
202412220521 | 2024-12-22 10:50:00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 11 | 双 | 小 | 合 | 和 |
202412220520 | 2024-12-22 10:48:45 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 | 12 | 11 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220519 | 2024-12-22 10:47:30 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 22 | 22 | 18 | 双 | 大 | 合 | 和 |
202412220518 | 2024-12-22 10:46:15 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 8 | 8 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220517 | 2024-12-22 10:45:00 | 0 | 5 | 7 | 9 | 7 | 12 | 21 | 23 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220516 | 2024-12-22 10:43:45 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 20 | 19 | 11 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202412220515 | 2024-12-22 10:42:30 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 17 | 10 | 9 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220514 | 2024-12-22 10:41:15 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220513 | 2024-12-22 10:40:00 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 12 | 15 | 16 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220512 | 2024-12-22 10:38:45 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 12 | 19 | 16 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202412220511 | 2024-12-22 10:37:30 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 24 | 24 | 24 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220510 | 2024-12-22 10:36:15 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220509 | 2024-12-22 10:35:00 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 18 | 14 | 11 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220508 | 2024-12-22 10:33:45 | 0 | 3 | 8 | 7 | 9 | 11 | 18 | 24 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220507 | 2024-12-22 10:32:30 | 3 | 7 | 1 | 7 | 4 | 11 | 15 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220506 | 2024-12-22 10:31:15 | 6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 12 | 15 | 16 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220505 | 2024-12-22 10:30:00 | 0 | 2 | 8 | 9 | 5 | 10 | 19 | 22 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220504 | 2024-12-22 10:28:45 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 24 | 20 | 20 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220503 | 2024-12-22 10:27:30 | 7 | 7 | 9 | 4 | 0 | 23 | 20 | 13 | 单 | 大 | 质 | 和 |
202412220502 | 2024-12-22 10:26:15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220501 | 2024-12-22 10:25:00 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220500 | 2024-12-22 10:23:45 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 15 | 19 | 21 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220499 | 2024-12-22 10:22:30 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 | 12 | 10 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220498 | 2024-12-22 10:21:15 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 11 | 19 | 24 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220497 | 2024-12-22 10:20:00 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5 | 16 | 9 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220496 | 2024-12-22 10:18:45 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 14 | 19 | 13 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220495 | 2024-12-22 10:17:30 | 1 | 9 | 6 | 6 | 8 | 16 | 21 | 20 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220494 | 2024-12-22 10:16:15 | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 14 | 14 | 15 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202412220493 | 2024-12-22 10:15:00 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 24 | 17 | 11 | 单 | 大 | 合 | 和 |
202412220492 | 2024-12-22 10:13:45 | 7 | 6 | 8 | 9 | 1 | 21 | 23 | 18 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220491 | 2024-12-22 10:12:30 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 11 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
202412220490 | 2024-12-22 10:11:15 | 3 | 0 | 9 | 5 | 7 | 12 | 14 | 21 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202412220489 | 2024-12-22 10:10:00 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 18 | 16 | 16 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202412220488 | 2024-12-22 10:08:45 | 0 | 8 | 9 | 6 | 5 | 17 | 23 | 20 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220487 | 2024-12-22 10:07:30 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 17 | 19 | 17 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202412220486 | 2024-12-22 10:06:15 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 6 | 8 | 16 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220485 | 2024-12-22 10:05:00 | 6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 14 | 12 | 8 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202412220484 | 2024-12-22 10:03:45 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 19 | 14 | 6 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202412220483 | 2024-12-22 10:02:30 | 9 | 3 | 0 | 9 | 6 | 12 | 12 | 15 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220482 | 2024-12-22 10:01:15 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 16 | 13 | 17 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220481 | 2024-12-22 10:00:00 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 15 | 8 | 14 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220480 | 2024-12-22 09:58:45 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 单 | 小 | 质 | 和 |
202412220479 | 2024-12-22 09:57:30 | 7 | 0 | 7 | 5 | 2 | 14 | 12 | 14 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220478 | 2024-12-22 09:56:15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 15 | 17 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220477 | 2024-12-22 09:55:00 | 3 | 5 | 5 | 7 | 0 | 13 | 17 | 12 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220476 | 2024-12-22 09:53:45 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 13 | 17 | 16 | 单 | 大 | 质 | 虎 |
202412220475 | 2024-12-22 09:52:30 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 8 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220474 | 2024-12-22 09:51:15 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 9 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220473 | 2024-12-22 09:50:00 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220472 | 2024-12-22 09:48:45 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 16 | 单 | 小 | 质 | 龙 |
202412220471 | 2024-12-22 09:47:30 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 21 | 21 | 20 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202412220470 | 2024-12-22 09:46:15 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 14 | 15 | 13 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220469 | 2024-12-22 09:45:00 | 6 | 5 | 9 | 4 | 2 | 20 | 18 | 15 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220468 | 2024-12-22 09:43:45 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 21 | 21 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220467 | 2024-12-22 09:42:30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220466 | 2024-12-22 09:41:15 | 9 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 10 | 8 | 单 | 大 | 合 | 龙 |
202412220465 | 2024-12-22 09:40:00 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 12 | 9 | 10 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220464 | 2024-12-22 09:38:45 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220463 | 2024-12-22 09:37:30 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 12 | 11 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220462 | 2024-12-22 09:36:15 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 | 15 | 16 | 21 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220461 | 2024-12-22 09:35:00 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 5 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220460 | 2024-12-22 09:33:45 | 7 | 4 | 8 | 1 | 4 | 19 | 13 | 13 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220459 | 2024-12-22 09:32:30 | 0 | 9 | 4 | 9 | 3 | 13 | 22 | 16 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220458 | 2024-12-22 09:31:15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 | 13 | 17 | 双 | 小 | 质 | 龙 |
202412220457 | 2024-12-22 09:30:00 | 8 | 0 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 14 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220456 | 2024-12-22 09:28:45 | 0 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 17 | 12 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220455 | 2024-12-22 09:27:30 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 15 | 13 | 12 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220454 | 2024-12-22 09:26:15 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 18 | 15 | 8 | 双 | 大 | 合 | 虎 |
202412220453 | 2024-12-22 09:25:00 | 8 | 4 | 2 | 9 | 2 | 14 | 15 | 13 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220452 | 2024-12-22 09:23:45 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 12 | 17 | 22 | 单 | 小 | 质 | 和 |
202412220451 | 2024-12-22 09:22:30 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 15 | 16 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220450 | 2024-12-22 09:21:15 | 2 | 8 | 9 | 7 | 0 | 19 | 24 | 16 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202412220449 | 2024-12-22 09:20:00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 11 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220448 | 2024-12-22 09:18:45 | 7 | 6 | 3 | 0 | 9 | 16 | 9 | 12 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
202412220447 | 2024-12-22 09:17:30 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 9 | 10 | 双 | 小 | 合 | 龙 |
202412220446 | 2024-12-22 09:16:15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 11 | 单 | 小 | 质 | 虎 |
202412220445 | 2024-12-22 09:15:00 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 14 | 20 | 24 | 双 | 小 | 质 | 虎 |
202412220444 | 2024-12-22 09:13:45 | 0 | 9 | 3 | 8 | 5 | 12 | 20 | 16 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220443 | 2024-12-22 09:12:30 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 7 | 双 | 小 | 合 | 虎 |
202412220442 | 2024-12-22 09:11:15 | 8 | 4 | 9 | 4 | 9 | 21 | 17 | 22 | 双 | 大 | 合 | 龙 |
202412220441 | 2024-12-22 09:10:00 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 18 | 16 | 20 | 单 | 大 | 质 | 龙 |
